Nissan Teana J31 | 2,0 | 2,3 | 3,5 |
Объем двигателя, см3 | 1998 | 2349 | 3498 |
Мощность двигателя, л. с. | 136 | 173 | 245 |
Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 187/4000 | 220/4400 | 330/3600 |
Число/расположение цилиндров | 4/рядное | 6/V-образно | 6/V-образно |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12.5 | 10.7 | 7.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 196 | 210 |
Расход топлива - комбинированный цикл, л/100км | 10,0 | 10,3 | 10,8 |
Расход топлива - городской цикл, л/100км | 13,2 | 13,7 | 15,0 |
Расход топлива - загородный цикл, л/100км | 8,1 | 8,3 | 8,4 |
Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
Число мест, чел. | 5 | 5 | 5 |
Габаритная длина, мм | 4845 | 4845 | 4845 |
Габаритная ширина, мм | 1765 | 1765 | 1765 |
Габаритная высота, мм | 1475 | 1475 | 1475 |
Масса снаряженная, кг | 1455 | 1514-1550 | 1589-1601 |
Масса полная, кг | 1900 | 1900 | 2040 |
Колесная база, мм | 2775 | 2775 | 2775 |
Дорожный просвет, мм | 135 | 135 | 135 |
Объем багажника, л | 476 | 476 | 476 |
Объем топливного бака, л | 70 | 70 | 70 |
Тип коробки передач | А/Т | А/Т | CVT.M6 (вариатор) |
Количество передач | 4 | 4 | 6 |
Ведущие колеса | передние | передние | передние |
Тип привода | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса |
Передняя подвеска | Независимая, тип Макферсон | Независимая, тип Макферсон | Независимая, тип Макферсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
-
Nissan Teana j31 (2003 - 2008) — Технические характеристики
Обратная связь
Отзывов нет
-
-
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу