| Nissan Teana j33 Технические характеристики | ||
| Доступен в комплектации | Premium | |
| Elegance | ||
| Luxury Plus | ||
| Premium Plus | ||
| Luxury | Premium 3.5 | |
| Elegance Plus | Premium 3.5 Plus | |
| ТИП ТОПЛИВА | Бензин | Бензин |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | CVT | CVT |
| КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ | 4 | 4 |
| ОБЪЕМ, см³ | 2488 | 2488 |
| РАЗГОН | 9.8 | 7.2 |
| МОЩНОСТЬ | 173(127) / 6000 | 249(183) / 6000 |
| МАКС. СКОРОСТЬ * | 210 | 230 |
| КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 234 / 4000 | 312 / 4000 |
| ВЫБРОС CO2 | 180 | 223 |
| РАСХОД ТОПЛИВА (КОМБИНИРОВАННЫЙ) | 7.5 | 9.3 |
| РАСХОД ТОПЛИВА (ГОРОДСКОЙ) | 10.2 | 13.2 |
| РАСХОД ТОПЛИВА (ЗАГОРОДНЫЙ) | 6.0 | 7.0 |
| ПРИВОД | 2WD | 2WD |
-
Новый Nissan Teana L33 (2014 - 2017) — Технические характеристики
(0 отзывов)
Обратная связь
Отзывов нет
-
-
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу